Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H15
Lieu
Complexe Sportif Aimé et Eugénie Cotton 3 Rue Guy Moquet 94380 BONNEUIL SUR MARNE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaspard HASNAOUI | #22 | |
Kays FERRAND-ABDELHAMID | #28 | |
Gabin LAMOTTE Malade | #30 | |
Patricia LUPEA | #31 | |
Kylian MATHIEU | #34 | |
Corentin CLABAUT DRETZ | #39 | |
Shereen DENEKA | #42 | |
Badis BENRABIA | #62 | |
Staffs | ||
Valentin DELAVAULT | ||
Franck LAMOTTE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 14:45:00 04 mai 2024 | M13 | 32 - 17 | CSM BONNEUIL HANDBALL | Champ. |
2024-02-03 15:15:00 03 févr. 2024 | CSM BONNEUIL HB | 22 - 23 | M13 | Champ. |
2022-09-24 14:00:00 24 sept. 2022 | CSM BONNEUIL HB | 06 - 18 | M13 | Délayage |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Gaspard HASNAOUI | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kays FERRAND-ABDELHAMID | #28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LAMOTTE Malade | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patricia LUPEA | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kylian MATHIEU | #34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin CLABAUT DRETZ | #39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Shereen DENEKA | #42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Badis BENRABIA | #62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Valentin DELAVAULT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Franck LAMOTTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|