Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Gymnase GERARD ROUSSEL - DANIEL CALVIER
Heure du match
14H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase GERARD ROUSSEL - DANIEL CALVIER 34 RUE JEAN JAURES VAL POMPADOUR 94460 VALENTON
Divers
Numéro de journée
1er Délayage
Information complémentaire
DELAYAGE -13 ANS MASCULINS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gaspard HASNAOUI | #22 | |
| Kays FERRAND-ABDELHAMID | #28 | |
| Gabin LAMOTTE | #30 | |
| Patricia LUPEA | #31 | |
| Michel HAGOPIAN | #32 | |
| Florian LHERMITTE | #33 | |
| Kylian MATHIEU | #34 | |
| Corentin CLABAUT DRETZ | #39 | |
| Shereen DENEKA | #42 | |
| Orlane Gone KOUASSI | #51 | |
| Staffs | ||
| Valentin DELAVAULT | ||
| Franck LAMOTTE | ||
| Magali LAMOTTE | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 16:00:00 sam. 14 mars 2026 |
M13
|
07 - 23 |
CS VALENTON
|
Champ. |
| 2026-01-17 16:50:00 sam. 17 janv. 2026 |
CS VALENTON
|
27 - 04 |
M13
|
Champ. |
| 2025-11-15 16:40:00 sam. 15 nov. 2025 |
CS VALENTON
|
18 - 11 |
M13
|
Délayage |
| 2023-09-23 14:00:00 sam. 23 sept. 2023 |
CS VALENTON
|
07 - 22 |
M13
|
Délayage |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Gaspard HASNAOUI | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kays FERRAND-ABDELHAMID | #28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabin LAMOTTE | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patricia LUPEA | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michel HAGOPIAN | #32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Florian LHERMITTE | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kylian MATHIEU | #34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Corentin CLABAUT DRETZ | #39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Shereen DENEKA | #42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Orlane Gone KOUASSI | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||||
| Valentin DELAVAULT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Franck LAMOTTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Magali LAMOTTE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||