Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MOHAMED Nourdine | #1 | |
| DELAVAULT Valentin | #4 | |
| LHOTTE Clement | #7 | |
| DEVOTI Aurélien | #13 | |
| AIT BENTAHAR Zakaria | #23 | |
| NOGARET LENOIR Loic | #26 | |
| BULTOR Malik | #33 | |
| CARABIAS Alexandre | #37 | |
| CLAUDE Nicolas | #38 | |
| MARCHAL Mathieu | #41 | |
| Staff | ||
| SELMANI Karim | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 20:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
SM1
|
29 - 35 |
PARIS SG HB4
|
Champ. 4ème division départementale |
| 2024-02-03 21:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
PARIS SG HB4
|
34 - 13 |
SM1
|
Champ. 3ème Division |
| 2023-09-23 20:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
SM1
|
23 - 42 |
PARIS SG HB4
|
Champ. 3ème Division |
| 2023-04-22 20:30:00 sam. 22 avril 2023 |
SM1
|
25 - 26 |
PARIS SG HB4
|
Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
| 2022-12-03 20:45:00 sam. 03 déc. 2022 |
PARIS SG HB4
|
27 - 25 |
SM1
|
Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| MOHAMED Nourdine | #1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAVAULT Valentin | #4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| LHOTTE Clement | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVOTI Aurélien | #13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AIT BENTAHAR Zakaria | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOGARET LENOIR Loic | #26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BULTOR Malik | #33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| CARABIAS Alexandre | #37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| CLAUDE Nicolas | #38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARCHAL Mathieu | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 23 | 1 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||