Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure de rendez-vous
14H15
à Gymnase Pasteur
Heure du match
15H15
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Corentin CLABAUT DRETZ | #28 | |
Safiya SOUQOFANE | #29 | |
Zaid BENHALIMA | #50 | |
Miona GROZDIC | #51 | |
Badis BENRABIA | #52 | |
Lyne DEGHAL | #55 | |
Nayla MADI | #56 | |
Luis Daniel LAZARIUC | #57 | |
Staffs | ||
Valentin DELAVAULT | ||
Celine JIQUELLE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 15:15:00 13 mai 2023 | M13 | 10 - 21 | HBC CACHAN | Champ. |
2023-01-28 14:30:00 28 janv. 2023 | HBC CACHAN | 18 - 18 | M13 | Champ. |
2021-11-14 10:00:00 14 nov. 2021 | HBC CACHAN | 07 - 06 | M14 | Délayage |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Corentin CLABAUT DRETZ | #28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Safiya SOUQOFANE | #29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zaid BENHALIMA | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Miona GROZDIC | #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Badis BENRABIA | #52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lyne DEGHAL | #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nayla MADI | #56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luis Daniel LAZARIUC | #57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Valentin DELAVAULT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Celine JIQUELLE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|