Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure de rendez-vous
14H30
à GYMNASE PASTEUR
Heure du match
15H00
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaspard HASNAOUI | ||
Kays FERRAND-ABDELHAMID | #9 | |
Gabin LAMOTTE | #10 | |
Michel HAGOPIAN | #11 | |
Oscar GONZALEZ | #13 | |
Younes IKHLEF | #17 | |
Patricia LUPEA | #18 | |
Quentin FLAMANT | #21 | |
Shereen DENEKA | #26 | |
Staffs | ||
Stefano BREMONT | ||
Jean Noel BREMONT | ||
Benedicte DEFILIPPI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.