Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure de rendez-vous
10H30
à GYMNASE PASTEUR
Heure du match
11H00
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
2ème TOUR
Information complémentaire
CHALLENGE DU VDM -11 MASCULINS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Oscar GONZALEZ | ||
Amir DEGHAL | ||
Florian LHERMITTE | #2 | |
Benoit LHERMITTE | #4 | |
Kays FERRAND-ABDELHAMID | #9 | |
Gabin LAMOTTE | #10 | |
Michel HAGOPIAN | #11 | |
Danilo GROZDIC | #14 | |
Younes IKHLEF | #17 | |
Quentin FLAMANT | #21 | |
Shereen DENEKA | #26 | |
Staffs | ||
Stefano BREMONT | ||
Jean Noel BREMONT | ||
Benedicte DEFILIPPI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.