Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure du match
20H30
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELAVAULT Valentin | #4 | |
ALLOU Mazigh | #5 | |
LHOTTE Clement | #7 | |
GURY Léo | #12 | |
DEVOTI Aurélien | #13 | |
LE NEVEZ Jonathan | #16 | |
IBRI Fabien | #17 | |
AIT BENTAHAR Zakaria | #23 | |
AMORY Axel | #25 | |
Staff | ||
SELMANI Karim | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 20:30:00 18 mars 2023 | SM1 | 30 - 30 | US FONTENAY HB | Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
DELAVAULT Valentin | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALLOU Mazigh | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LHOTTE Clement | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GURY Léo | #12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVOTI Aurélien | #13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NEVEZ Jonathan | #16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IBRI Fabien | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
AIT BENTAHAR Zakaria | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AMORY Axel | #25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Staff | |||||||||||
SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 30 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|