Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Pasteur 2 Avenue De La Croix Du Sud 94550 CHEVILLY LARUE
Surface
Gerflor
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LECLERCQ Julian | #1 | |
DELAVAULT Valentin | #4 | |
ALLOU Mazigh | #5 | |
EL YAHIAOUI Jamel | #6 | |
LHOTTE Clement | #7 | |
BREMONT Silas | #11 | |
DEVOTI Aurélien | #13 | |
LE NEVEZ Jonathan | #16 | |
IBRI Fabien | #17 | |
BAZILE Antoine | #19 | |
AMORY Axel | #25 | |
Staff | ||
SELMANI Karim | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:30:00 12 oct. 2024 | SM1 | 24 - 34 | HBC CHOISY-LE-ROI 2 | Champ. 4ème division départementale |
2023-04-01 18:30:00 01 avril 2023 | HBC CHOISY LE ROI | 30 - 22 | SM1 | Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
2022-11-12 20:30:00 12 nov. 2022 | SM1 | 25 - 36 | HBC CHOISY-LE-ROI | Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
LECLERCQ Julian | #1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAVAULT Valentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ALLOU Mazigh | #5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EL YAHIAOUI Jamel | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LHOTTE Clement | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BREMONT Silas | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVOTI Aurélien | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NEVEZ Jonathan | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IBRI Fabien | #17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
BAZILE Antoine | #19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
AMORY Axel | #25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|