Date
Jour du match
samedi 17 septembre
Heure de rendez-vous
16H50
à Parking Piscine Chevilly
Heure du match
18H30
Lieu
gymnase abel-rospide (ex jean-mace)CHEMIN DES BOUTAREINES94350 VILLIERS SUR MARNE
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AMORY Axel | ||
| BIHANNIC Nicolas | ||
| BREMONT Silas | ||
| GURY Léo | ||
| IBRI Fabien | ||
| LE NEVEZ Jonathan | ||
| LHOTTE Clement | ||
| DELAVAULT Valentin | #4 | |
| ALLOU Mazigh | #5 | |
| DEVOTI Aurélien | #13 | |
| CHEKROUNI Youssef | #18 | |
| BAZILE Antoine | #19 | |
| Staff | ||
| SELMANI Karim | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 20:30:00 sam. 04 févr. 2023 |
SM1
|
27 - 29 |
VILLIERS EC HB 2
|
Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
| 2022-09-17 18:30:00 sam. 17 sept. 2022 |
VILLIERS EC HB 2
|
27 - 26 |
SM1
|
Champ. 2ème Division Territoriale Masculine |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| AMORY Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIHANNIC Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BREMONT Silas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GURY Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IBRI Fabien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEVEZ Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LHOTTE Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAVAULT Valentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ALLOU Mazigh | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVOTI Aurélien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEKROUNI Youssef | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAZILE Antoine | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||||
| SELMANI Karim | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||