| ECLHB -11Mixte | ||||
| 10 oct. 10/10 | ECLHB -11MixteU11-M | Terminé | US ORMESSONUS ORMESSON | |
| ECLHB -13F | ||||
| 11 oct. 11/10 | CSM BONNEUIL HBCSM BONNEUIL HB | Terminé | ECLHB -13FM13 | |
| ECLHB -13M | ||||
| 10 oct. 10/10 | ECLHB -13MU13-G | Terminé | US ORMESSONUS ORMESSON | |
| ECLHB -15F | ||||
| 03 oct. 03/10 | ECLHB -15FM15-F | Terminé | CS VALENTONCS VALENTON | |
| Entente Sud 94 U15M | ||||
| 17 oct. 17/10 | THIAIS HBCTHIAIS HBC | Terminé | Entente Sud 94 U15MU15-M | |
| Entente Chevilly-Larue Villejuif Seniors Masculin | ||||
| 17 oct. 17/10 | Entente Chevilly-Larue Villejuif Seniors MasculinSENIORS | Terminé | EPINAY-VILLEMOISSON HBCEPINAY-VILLEMOISSON HBC | |
| 12 déc. 12/12 | US CRETEIL HB 3US CRETEIL HB 3 | 18H30 | Entente Chevilly-Larue Villejuif Seniors MasculinSENIORS | |



