Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
à Gymnase DERICBOURG
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
STADIUM MAUDRY 4 RUE JEAN MONNET 94130 NOGENT SUR MARNE FRANCE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Amir DEGHAL | ||
| Gaspard HASNAOUI | ||
| Florian LHERMITTE | #2 | |
| Benoit LHERMITTE | #4 | |
| Kays FERRAND-ABDELHAMID | #9 | |
| Gabin LAMOTTE | #10 | |
| Michel HAGOPIAN | #11 | |
| Oscar GONZALEZ | #13 | |
| Danilo GROZDIC | #14 | |
| Aelio VIVANCE | #15 | |
| Younes IKHLEF | #17 | |
| Patricia LUPEA | #18 | |
| Quentin FLAMANT | #21 | |
| Shereen DENEKA | #26 | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Amir DEGHAL | |||||||||||
| Gaspard HASNAOUI | |||||||||||
| Florian LHERMITTE | |||||||||||
| Benoit LHERMITTE | |||||||||||
| Kays FERRAND-ABDELHAMID | |||||||||||
| Gabin LAMOTTE | |||||||||||
| Michel HAGOPIAN | |||||||||||
| Oscar GONZALEZ | |||||||||||
| Danilo GROZDIC | |||||||||||
| Aelio VIVANCE | |||||||||||
| Younes IKHLEF | |||||||||||
| Patricia LUPEA | |||||||||||
| Quentin FLAMANT | |||||||||||
| Shereen DENEKA | |||||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||