Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
à Gymnase DERICBOURG
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
STADIUM MAUDRY 4 RUE JEAN MONNET 94130 NOGENT SUR MARNE FRANCE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaspard HASNAOUI | ||
Florian LHERMITTE | #2 | |
Benoit LHERMITTE | #4 | |
Kays FERRAND-ABDELHAMID | #9 | |
Gabin LAMOTTE | #10 | |
Michel HAGOPIAN | #11 | |
Oscar GONZALEZ | #13 | |
Danilo GROZDIC | #14 | |
Aelio VIVANCE | #15 | |
Younes IKHLEF | #17 | |
Patricia LUPEA | #18 | |
Quentin FLAMANT | #21 | |
Malick BARRY | #23 | |
Shereen DENEKA | #26 | |
Staffs | ||
Stefano BREMONT | ||
Jean Noel BREMONT | ||
Benedicte DEFILIPPI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Gaspard HASNAOUI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian LHERMITTE | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benoit LHERMITTE | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kays FERRAND-ABDELHAMID | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LAMOTTE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michel HAGOPIAN | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscar GONZALEZ | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Danilo GROZDIC | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aelio VIVANCE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Younes IKHLEF | #17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patricia LUPEA | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin FLAMANT | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malick BARRY | #23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Shereen DENEKA | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Stefano BREMONT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jean Noel BREMONT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Benedicte DEFILIPPI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|